Dermatologie
| Serviciu | Preț (RON) |
|---|---|
| TRATAMENTE ȘI PROCEDURI | |
| Consultație Dermatologie | 350 |
| Consultație Chirurgie | 350 |
| Control | 175 |
| Consult în regim de urgență | 400 |
| Control postoperator (plagă / fire / pansament) | 100 |
| Dermatoscopie digitală + urmărire (Skeen) | 300 – 500 |
| Videodermatoscopie V-Track + urmărire | 600 – 1000 |
| Fototerapie – pachet 10 ședințe | 500 |
| Fototerapie – pachet 5 ședințe | 300 |
| Fototerapie – 1 ședință | 70 |
| Iontoforeză | 150 |
| Crioterapie | 100 – 200 |
| Chiuretare leziuni cutanate | 100 – 200 |
| Electrochirurgie | 200 – 500 |
| Chirurgie cutanată (excizii / biopsii) | 300 – 1000 |
| Chirurgie unghială | 300 – 1000 |
| Injectare triamcinolon | 150 – 400 |
| Subcizie cicatrici | 100 – 400 |
| Dermapen 4 – 1 ședință | 800 – 1100 |
| Dermapen 4 – pachet 3 ședințe | 2000 – 3000 |
| PRP – 1 ședință | 1000 – 1800 |
| PRP – pachet 3 ședințe | 2700 – 4800 |
| MEZOTERAPIE | |
| Față – 1 ședință | 800 |
| Față – pachet 3 ședințe | 2100 |
| Gât – 1 ședință | 800 |
| Gât – pachet 3 ședințe | 2100 |
| Față + gât – 1 ședință | 1500 |
| Față + gât – pachet 3 ședințe | 4000 |
| Periocular – 1 ședință | 700 |
| Periocular – pachet 3 ședințe | 1800 |
| LASER FRACȚIONAL CO2 | |
| Rejuvenare facială / cicatrici postacneice | 1900 |
| Rejuvenare facială – pachet 3 ședințe | 5000 |
| Față | 2000 |
| Față + periocular | 2500 |
| Obraji – cicatrici postacneice | 800 |
| Periocular | 1000 |
| Peribucal | 800 |
| Mâini | 900 |
| Gât | 1200 |
| Cicatrici postoperatorii | de la 400 |
| Vergeturi | de la 600 |
| Excizie leziuni cutanate | de la 250 / leziune |
| LIFTERA | |
| Față | 2500 |
| Față + gât | 3500 |
| Față + gât + decolteu | 4200 |
| Sprâncene | 1500 |
| Periocular | 800 |
| Abdomen | 1900 – 2800 |
| Coapse | 1600 – 2000 |
| Brațe | 1200 – 1500 |
| Abdomen + coapse + brațe | 4500 |
| INJECTĂRI | |
| Toxină botulinică | 800 – 2000 |
| Acid hialuronic 0,55 ml | 1200 |
| Acid hialuronic 1 ml | 1500 |
| Acid hialuronic 2 ml | 2800 |
| Acid hialuronic 3 ml | 4000 |
| Corecție cu hialuronidază | 450 – 900 |
| Skinboosters – 1 fiolă | 1100 |
| Skinboosters – 2 fiole | 1900 |
| Polinucleotide periocular – 1 ședință | 1200 |
| Polinucleotide periocular – pachet 3 ședințe | 3200 |
| Polinucleotide față – 1 ședință | 1500 |
| Polinucleotide față – pachet 3 ședințe | 4000 |
| Polinucleotide față + gât – 1 ședință | 2500 |
| Polinucleotide față + gât – pachet 3 ședințe | 6500 |
| PBserum (lipoliză localizată) – 1 ședință | 1800 |
| PBserum (lipoliză localizată) – pachet 3 ședințe | 5000 |
Chirurgie plastică, estetică și reconstructivă
| Serviciu | Preț (RON) |
|---|---|
| Chirurgie plastică si reconstructivă | |
| Consultație Chirurgie Estetică, Plastică și Reparatorie | 350 |
| Control | 175 |
| Consult în regim de urgență | 400 |
| Control postoperator (plagă / fire / pansament) | 100 |
| Biopsie leziune (EHP nu este inclus în preț) | 400 |
| Excizie chirurgicală leziuni/formațiuni tumorale/nevi pigmentari (<2 cm sau >2 cm) | 1200 – 1500 |
| Excizie complexă leziuni/formațiuni tumorale faciale | 1500 |
| Excizie chirurgicală complexă + plastie cu lambou (<2 cm) | 2000 |
| Excizie chirurgicală complexă + plastie cu lambou (<5 cm) | 2290 |
| Excizie chirurgicală complexă + plastie cu lambou (>5 cm) | 2790 |
| Excizie chirurgicală complexă + grefă de piele (<5 cm) | 4500 |
| Excizie chirurgicală complexă + grefă de piele (>5 cm) | 6500 |
| Excizie lipom (în funcție de localizare și profunzime) | 1500 – 2000 |
| Tratamentul chirurgical al unghiei încarnate/panarițiu (1 unghie) | 700 |
| Sindrom de tunel carpian | 2500 – 3000 |
| Sindrom de canal cubital | 3000 – 3500 |
| Boala Dupuytren (în funcție de grad Tubiana) | 2500 – 3000 |
| Sechele cicatriceale (post-combustionale) / plastii locale | 2000 – 3000 |
| Chist sinovial | 1500 – 2000 |
| Trigger finger / Deget în resort / Tenosinovită stenozantă | 2000 – 2500 |
| Chirurgie estetică | |
| Blefaroplastie superioară bilaterală | 7000 – 9000 |
| Blefaroplastie inferioară bilaterală | 7000 – 10000 |
| Blefaroplastie superioară + inferioară bilaterală | 12000 |
Tratamente minim invazive
| Serviciu | Preț (RON) |
|---|---|
| Dermapen 4 – 1 ședință | 800 – 1100 |
| Dermapen 4 – pachet 3 ședințe | 2000 – 3000 |
| PRP – 1 ședință | 1000 – 1800 |
| PRP – pachet 3 ședințe | 2700 – 4800 |
| MEZOTERAPIE | |
| Față – 1 ședință | 800 |
| Față – pachet 3 ședințe | 2100 |
| Gât – 1 ședință | 800 |
| Gât – pachet 3 ședințe | 2100 |
| Față + gât – 1 ședință | 1500 |
| Față + gât – pachet 3 ședințe | 4000 |
| Periocular – 1 ședință | 700 |
| Periocular – pachet 3 ședințe | 1800 |
| LASER FRACȚIONAL CO2 | |
| Rejuvenare facială / cicatrici postacneice | 1900 |
| Rejuvenare facială – pachet 3 ședințe | 5000 |
| Față | 2000 |
| Față + periocular | 2500 |
| Obraji – cicatrici postacneice | 800 |
| Periocular | 1000 |
| Peribucal | 800 |
| Mâini | 900 |
| Gât | 1200 |
| Cicatrici postoperatorii | de la 400 |
| Vergeturi | de la 600 |
| Excizie leziuni cutanate | de la 250 / leziune |
| LIFTERA | |
| Față | 2500 |
| Față + gât | 3500 |
| Față + gât + decolteu | 4200 |
| Sprâncene | 1500 |
| Periocular | 800 |
| Abdomen | 1900 – 2800 |
| Coapse | 1600 – 2000 |
| Brațe | 1200 – 1500 |
| Abdomen + coapse + brațe | 4500 |
| INJECTĂRI | |
| Toxină botulinică | 800 – 2000 |
| Acid hialuronic 0,55 ml | 1200 |
| Acid hialuronic 1 ml | 1500 |
| Acid hialuronic 2 ml | 2800 |
| Acid hialuronic 3 ml | 4000 |
| Corecție cu hialuronidază | 450 – 900 |
| Skinboosters – 1 fiolă | 1100 |
| Skinboosters – 2 fiole | 1900 |
| Polinucleotide periocular – 1 ședință | 1200 |
| Polinucleotide periocular – pachet 3 ședințe | 3200 |
| Polinucleotide față – 1 ședință | 1500 |
| Polinucleotide față – pachet 3 ședințe | 4000 |
| Polinucleotide față + gât – 1 ședință | 2500 |
| Polinucleotide față + gât – pachet 3 ședințe | 6500 |
| PBserum (lipoliză localizată) – 1 ședință | 1800 |
| PBserum (lipoliză localizată) – pachet 3 ședințe | 5000 |
Ortopedie
| Serviciu | Preț (RON) |
|---|---|
| Consultație | 300 |
| Control în prima lună | 100 |
| Infiltrație ecoghidată cu Diprophos | 300 |
| Infiltrație ecoghidată acid hialuronic HyaRelief | 800 |
| Infiltrație ecoghidată acid hialuronic ViscoPhi Trio | 1100 |
| Infiltrație ecoghidată cu PRP Tropocell 11 ml | 1400 |
| Infiltrație ecoghidată cu PRP Tropocell 22 ml | 1800 |
| Imobilizare membru superior | 300 |
| Imobilizare membru inferior | 500 |
| Barbotaj | 500 |
Ecografie
| Investigație | Preț (RON) |
|---|---|
| Ecografie simplă | 350 |
| Eco Doppler | 400 |
